サイズ表
サイズ表
レディースTシャツ
| サイズから | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 当社の規模 | ス | ま | ら | XL | 2XLサイズ |
| バスト(cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| ウエスト(cm) | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| ヒップ(cm) | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
レディース ジャンパー
| サイズから | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 当社の規模 | ス | ま | ら | XL | 2XLサイズ |
| バスト(cm) | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 |
| ウエスト(cm) | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 |
| ヒップ(cm) | 98 | 103 | 108 | 113 |
118 |
メンズTシャツ
| サイズから | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 当社の規模 | ス | ま | ら | XL | 2XLサイズ |
| バスト(cm) | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
| ウエスト(cm) | 100 | 105 | 114 | 115 | 120 |
| ヒップ(cm) | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
ウィメンズトラックショーツ
| サイズから | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 当社の規模 | ス | ま | ら | XL | 2XLサイズ |
| ウエスト(cm) | 66-98 | 71-103 | 76-108 | 81-113 | 86-118 |
| ヒップ(cm) | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
| 長さ(cm) | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
レディース トラックパンツ
| サイズから | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 当社の規模 | ス | ま | ら | XL | 2XLサイズ |
| ウエスト(cm) | 66-88 | 69-93 | 74-98 | 79-103 | 84-104 |
| ヒップ(cm) | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| 長さ(cm) | 100.5 | 101.5 | 102.5 | 103.5 |
104.5 |
ウィメンズコットンショーツ
| サイズから | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 当社の規模 | ス | ま | ら | XL |
| ウエスト(cm) | 71 | 76 | 81 | 86 |
| ヒップ(cm) | 112 | 117 | 122 | 127 |
| 長さ(cm) | 34 | 34.6 | 35.2 | 35.6 |
女性用コットンパンツ
| サイズから | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 当社の規模 | ス | ま | ら | XL |
| ウエスト(cm) | 71 | 76 | 81 | 86 |
| ヒップ(cm) | 110 | 115 | 120 | 125 |
| 長さ(cm) | 107.5 | 108.5 | 109.5 | 110.5 |
ウィメンズコットンシャツ
| サイズから | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 当社の規模 | ス | ま | ら | XL |
| 肩幅(cm) | 51.5 | 52.7 | 53.9 | 55.1 |
| バスト(cm) | 122 | 127 | 132 | 137 |
| ヒップ(cm) | 123 | 128 | 133 | 138 |
| CB長さ(cm) | 79 | 80 | 81 | 82 |
レディースニットトップ
| サイズから | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 当社の規模 | ス | ま | ら | XL |
| バスト(cm) | 53 | 58 | 63 | 68 |
| ヒップ (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 長さ(cm) | 59 | 60.2 | 61.4 | 62.6 |
レディースフットウェア
| オーストラリア/米国サイズ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 当社の規模 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |